제목 | 2014.07.02.홈페이지 건 의견 바랍니다. | ||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2015-11-07 | 조회수 | 349 |
첨부파일 |
|
현재 본 카페에 링크되어 있는 한국공생협 홈페이지 (110만원 제작비) 참조 바랍니다.
기존 홈페이지를 첨부 사진과 같이 바꾸는데 21만원 견적 받았습니다.
그러나 한노협 홈페이지와 비교하면 허접합니다.
이번 기회에 새롭게 제대로 만들어 보려면 최소 200만원 ~ 최고 500만원까지
홈피 수준에 따라 다릅니다. 현재 한노협 수준으로 제작할 경우 견적을 받고 있는 중입니다.
내년도 평가대비 자료, 등 회원들에게 수준 높은 자료제공 시스템을 구축하려면 제대로 만들고 싶습니다.
하지만 협회 재정을 감안하면 저렴하고 내실있게 만들어 보는 것도 검토해야 합니다.
6월에는 cms회비 납부가 360만원 들어 왔습니다. 40만원 정도 증가했습니다.
잠시 지연되겠지만 예산 확보하여 추진하는 것도 검토할 가치가 있습니다. (2014년 홈피 관리비 150만원 예산 편성 총회 승인받음)
* 카페 첫 페이지 사진은 새롭게 올라온 이미지 중심으로 뜨기 때문에 글 올릴 때 마다
그 동안의 활동 사진을 올리는 것입니다. 한국공생협 홍보에 도움이 되는 이미지들 자주 올려 주세요.
올릴 때는 첫 장 이미지가 대문에 띄워집니다.
한국공생협 홈페이지 부분수정 견적서 | ||||||||||||
제 작 타 입 | 템플릿형 부분수정 | 공 급 자 일 반 사 항 | ||||||||||
제 작 기 간 | 약 3 ~5일 (자료전달이 완료된 시점 기준) | ■ 공급자 : 이슈메이커 | ||||||||||
유 효 기 간 | 견적일로부터 3일 | ■ 대표자 : 차 훈 | ||||||||||
납 품 기 일 | 발주일로부터 3일 | ■ 소재지 : 포항 남 연일읍 자명 177-16호 2F | ||||||||||
유 지 보 수 | ■ 연락처 : 070) 7639-6100 | |||||||||||
지 불 조 건 | 선금 100% | FAX : 054) 610-6100 | ||||||||||
제 안 금 액 | ₩210,000 | ■ Homepage : www.aimweb.co.kr | ||||||||||
작업구성 | 세부항목 | 수량 | 공급가액 (원) | 비 고 | ||||||||
부분수정 | [기타추가옵션내역] 디자인페이지 : 5만원 텍스트페이지 : 3만원 게시판페이지 : 2만원 온라인폼연결 : 3만원 전체색상변경 : 6만원 플래시 : 기본가 5만원~ 스크립트작업 : 상담협의 | |||||||||||
상단메뉴추가에 따른 플래시수정 및 디자인수정 | 1 | 50,000 | ||||||||||
공통하단정보 및 서브좌측배너정보 변경 | 1 | 10,000 | ||||||||||
게시판 2개 추가생성 및 셋팅 | 2 | 40,000 | ||||||||||
└ 페이지생성, 타이틀등록, 페이지내 게시판등록 | 2 | 20,000 | ||||||||||
메인 배너 등록 및 링크작업 | 10 | 40,000 | ||||||||||
└ 각 사이트별 로고등록 및 링크연결작업 | ||||||||||||
회원등급구분적용 | ||||||||||||
└ 일반회원, 정회원 구분 | 16 | 50,000 | ||||||||||
└ 일반회원은 메인,
협회소개/정회원은 모든 페이지 접근 허용 | ||||||||||||
총 계 | ₩210,000 | |||||||||||
(참고내용) | ||||||||||||
■ 개발기간 | ||||||||||||
: 공휴일을 제외한 업무일수를 계산하는 것이며, 상황에 따라 발주 자의 자료준비 및 제공 등의 지연으로 연장 될 수 있습니다. | 상기와 같이 견적합니다 | |||||||||||
■ 입금안내 | 2014년 07월 01일 | |||||||||||
은행명 : 우리은행 | ▲이전글 |
2014.06.11.제 5차 임원 회의 결과보고 2014.06.09
|
▼다음글 |
2014.07.03.전국공생연합회의 공문 - 의견바랍니다
|
|